NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH BALITA | BALITA SANGAT PENDEK | BALITA PENDEK |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAUPONGGO | Aewoe | 83 | 4 | 6 |
2 | MAUPONGGO | Bela | 77 | 0 | 9 |
3 | MAUPONGGO | Wolokisa | 86 | 2 | 11 |
4 | MAUPONGGO | Wuliwalo | 72 | 1 | 16 |
5 | MAUPONGGO | Maukeli | 45 | 0 | 4 |
6 | MAUPONGGO | Lokalaba | 93 | 0 | 10 |
7 | MAUPONGGO | Wolotelu | 55 | 1 | 6 |
8 | MAUPONGGO | Mauponggo | 69 | 0 | 15 |
9 | MAUPONGGO | Sawu | 74 | 0 | 7 |
10 | MAUPONGGO | Jawapogo | 107 | 1 | 21 |
11 | MAUPONGGO | Lajawajo | 94 | 4 | 23 |
12 | MAUPONGGO | Ululoga | 60 | 4 | 18 |
13 | MAUPONGGO | Lodaolo | 72 | 6 | 14 |
14 | MAUPONGGO | Woloede | 69 | 3 | 20 |
15 | MAUPONGGO | Woewolo | 106 | 5 | 26 |
16 | MAUPONGGO | Selalejo | 120 | 10 | 26 |
17 | MAUPONGGO | Ua | 102 | 2 | 17 |
18 | MAUPONGGO | Keliwatulewa | 57 | 2 | 13 |
19 | MAUPONGGO | Kotagana | 64 | 0 | 5 |
20 | MAUPONGGO | Wololelu | 60 | 3 | 10 |
21 | MAUPONGGO | Selalejo Timur | 62 | 1 | 11 |
22 | KEO TENGAH | Mbaenuamuri | 86 | 1 | 18 |
23 | KEO TENGAH | Witurombaua | 67 | 3 | 9 |
24 | KEO TENGAH | Kotawuji Timur | 73 | 3 | 22 |
25 | KEO TENGAH | Kotawuji Barat | 58 | 2 | 8 |
26 | KEO TENGAH | Udiworowatu | 58 | 5 | 11 |
27 | KEO TENGAH | Pautola | 67 | 2 | 8 |
28 | KEO TENGAH | Ladolima | 55 | 0 | 5 |
29 | KEO TENGAH | Kotadirumali | 60 | 0 | 8 |
30 | KEO TENGAH | Keli | 66 | 9 | 13 |
31 | KEO TENGAH | Lewangera | 82 | 7 | 28 |
32 | KEO TENGAH | Wajo | 95 | 4 | 15 |
33 | KEO TENGAH | Ngera | 54 | 5 | 16 |
34 | KEO TENGAH | Ladolima Timur | 62 | 2 | 8 |
35 | KEO TENGAH | Ladolima Utara | 55 | 3 | 7 |
36 | KEO TENGAH | Paumali | 29 | 3 | 8 |
37 | KEO TENGAH | Wajo Timur | 30 | 0 | 7 |
38 | NANGARORO | Podenura | 48 | 2 | 7 |
39 | NANGARORO | Tonggo | 47 | 1 | 8 |
40 | NANGARORO | Riti | 91 | 2 | 21 |
41 | NANGARORO | Wokodekororo | 41 | 1 | 3 |
42 | NANGARORO | Degalea | 73 | 6 | 13 |
43 | NANGARORO | Kotakeo | 66 | 1 | 10 |
44 | NANGARORO | Pagomogo | 121 | 5 | 39 |
45 | NANGARORO | Nangaroro | 145 | 9 | 22 |
46 | NANGARORO | Nataute | 62 | 3 | 10 |
47 | NANGARORO | Utetoto | 62 | 2 | 14 |
48 | NANGARORO | Bidoa | 77 | 3 | 15 |
49 | NANGARORO | Ulupulu | 112 | 6 | 23 |
50 | NANGARORO | Woedoa | 72 | 0 | 10 |
51 | NANGARORO | Ulupulu 1 | 121 | 7 | 29 |
52 | NANGARORO | Woewutu | 62 | 0 | 5 |
53 | NANGARORO | Wokowoe | 67 | 1 | 10 |
54 | NANGARORO | Kotakeo I | 68 | 2 | 12 |
55 | NANGARORO | Kotakeo II | 62 | 0 | 9 |
56 | NANGARORO | Odaute | 42 | 2 | 9 |
57 | BOAWAE | Rowa | 127 | 1 | 14 |
58 | BOAWAE | Solo | 59 | 1 | 6 |
59 | BOAWAE | Kelewae | 118 | 2 | 8 |
60 | BOAWAE | Leguderu | 75 | 0 | 2 |
61 | BOAWAE | Nagesapadhi | 135 | 1 | 4 |
62 | BOAWAE | Rigi | 55 | 0 | 5 |
63 | BOAWAE | Olakile | 84 | 4 | 6 |
64 | BOAWAE | Natanage | 219 | 0 | 4 |
65 | BOAWAE | Nageoga | 231 | 1 | 12 |
66 | BOAWAE | Wolopogo | 98 | 2 | 11 |
67 | BOAWAE | Rega | 232 | 5 | 24 |
68 | BOAWAE | Mulakoli | 106 | 5 | 6 |
69 | BOAWAE | Kelimado | 141 | 0 | 11 |
70 | BOAWAE | Wea Au | 96 | 0 | 8 |
71 | BOAWAE | Raja | 98 | 0 | 2 |
72 | BOAWAE | Wolowea | 93 | 1 | 9 |
73 | BOAWAE | Ratongamobo | 203 | 6 | 7 |
74 | BOAWAE | Dhereisa | 75 | 5 | 6 |
75 | BOAWAE | Gerodhere | 88 | 2 | 7 |
76 | BOAWAE | Nagerawe | 74 | 3 | 7 |
77 | BOAWAE | Focolodorawe | 54 | 0 | 9 |
78 | BOAWAE | Alorawe | 61 | 5 | 3 |
79 | BOAWAE | Natanage Timur | 105 | 3 | 2 |
80 | BOAWAE | Raja Timur | 89 | 3 | 2 |
81 | BOAWAE | Raja Selatan | 63 | 2 | 5 |
82 | BOAWAE | Wolowea Barat | 75 | 3 | 4 |
83 | BOAWAE | Wolowea Timur | 41 | 0 | 2 |
84 | AESESA SELATAN | Rendutenoe | 66 | 5 | 8 |
85 | AESESA SELATAN | Langedhawe | 56 | 3 | 4 |
86 | AESESA SELATAN | Tengatiba | 244 | 10 | 34 |
87 | AESESA SELATAN | Renduwawo | 71 | 6 | 12 |
88 | AESESA SELATAN | Rendu Butowe | 88 | 3 | 8 |
89 | AESESA SELATAN | Wajomara | 51 | 3 | 11 |
90 | AESESA SELATAN | Rendututubadha | 66 | 4 | 5 |
91 | AESESA | Tedamude | 67 | 0 | 5 |
92 | AESESA | Tedakisa | 105 | 3 | 8 |
93 | AESESA | Dhawe | 172 | 0 | 4 |
94 | AESESA | Labolewa | 158 | 1 | 7 |
95 | AESESA | Olaia | 149 | 0 | 12 |
96 | AESESA | Ngegedhawe | 81 | 0 | 4 |
97 | AESESA | Lape | 179 | 3 | 9 |
98 | AESESA | Danga | 274 | 4 | 17 |
99 | AESESA | Nggolo Mbay | 97 | 0 | 5 |
100 | AESESA | Towak | 78 | 0 | 4 |
101 | AESESA | Nggolonio | 135 | 2 | 11 |
102 | AESESA | Waekokak | 91 | 1 | 6 |
103 | AESESA | Mbay II | 121 | 4 | 10 |
104 | AESESA | Mbay I | 97 | 2 | 9 |
105 | AESESA | Tonggu Rambang | 98 | 0 | 3 |
106 | AESESA | Marapokot | 121 | 0 | 4 |
107 | AESESA | Nangadhero | 107 | 0 | 0 |
108 | AESESA | Aeramo | 244 | 3 | 16 |
109 | WOLOWAE | Anakoli | 57 | 0 | 2 |
110 | WOLOWAE | Natatoto | 82 | 0 | 3 |
111 | WOLOWAE | Totomala | 81 | 0 | 4 |
112 | WOLOWAE | Tendatoto | 67 | 0 | 3 |
113 | WOLOWAE | Tenda Kinde | 129 | 1 | 7 |
Hak Cipta © 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo
Hits: 52