NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA | JUMLAH ANAK STUNTING | % PREVALENSI | CAKUPAN BUMIL KEK YANG MENDAPAT PMT PEMULIHAN | CAKUPAN BUMIL MENDAPATKAN IFA (TTD) MINIMAL 90 TABLET SELAMA KEHAMILAN | CAKUPAN BALITA KURUS YANG MENDAPATKAN PMT | CAKUPAN KEHADIRAN DI POSYANDU (RASIO YANG DATANG TERHADAP TOTAL SASARAN) | CAKUPAN IBU HAMIL-K4 | CAKUPAN ANAK 6-59 BULAN YANG MEMPEROLEH VIT A | CAKUPAN BAYI 0-11 BULAN TELAH DIIMUNISASI DASAR SECARA LENGKAP | CAKUPAN BALITA DIARE YANG MEMPEROLEH SUPLEMENTASI ZINC | CAKUPAN REMAJA PUTRI MENDAPATKAN TTD | CAKUPAN LAYANAN IBU NIFAS | CAKUPAN KELAS IBU HAMIL(IBU MENGIKUTI KONSELING GIZI DAN KESEHATAN) | CAKUPAN KELUARGA YANG MENGIKUTI BINA KELUARGA BALITA | CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN SUMBER AIR MINUM LAYAK | CAKUPAN RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK | CAKUPAN ORANG TUA YANG MENGIKUTI KELAS PARENTING | CAKUPAN ANAK USIA 2-6 TAHUN TERDAFTAR (PESERTA DIDIK) DI PAUD | CAKUPAN RUMAH TANGGA PESERTA JKN/JAMKESDA | CAKUPAN KPM PKH YANG MENDAPATKAN FDS GIZI DAN KESEHATAN | CAKUPAN KELUARGA 1000 HPK KELOMPOK MISKIN SEBAGAI PENERIMA BPNT | CAKUPAN DESA MENERAPKAN KRPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEO TENGAH | MAUNORI | Lewangera | 35 | 42.68% | 100 | 27 | 100 | 97 | 91 | 97 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,24 | 81 | 75 | 20 | 20 | 71,11 | 100 | 100 | 0 |
2 | KEO TENGAH | MAUNORI | Ngera | 21 | 38.89% | 100 | 70 | 100 | 95 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55 | 21 | 21 | 58,57 | 100 | 100 | 0 |
3 | KEO TENGAH | MAUNORI | Paumali | 11 | 37.93% | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 71 | 43 | 22 | 22 | 2,37 | 100 | 100 | 0 |
4 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Ululoga | 22 | 36.67% | 100 | 100 | 100 | 92,27 | 86 | 100 | 100 | 88 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 91 | 27 | 27 | 58,74 | 100 | 100 | 0 |
5 | NANGARORO | NANGARORO | Pagomogo | 44 | 36.36% | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 66 | 86,4 | 43 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | KEO TENGAH | MAUNORI | Kotawuji Timur | 25 | 34.25% | 100 | 100 | 100 | 84 | 94 | 81 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 83 | 85 | 18 | 18 | 100 | 100 | 100 | 0 |
7 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Woloede | 23 | 33.33% | 100 | 100 | 100 | 85,3 | 73 | 100 | 100 | 86 | 0 | 100 | 100 | 80,95 | 100 | 92 | 17 | 17 | 92,11 | 100 | 100 | 0 |
8 | KEO TENGAH | MAUNORI | Keli | 22 | 33.33% | 100 | 100 | 100 | 88 | 83 | 100 | 72 | 100 | 100 | 91 | 100 | 90,91 | 57 | 43 | 36 | 36 | 100 | 100 | 100 | 0 |
9 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Selalejo | 36 | 30.00% | 100 | 100 | 100 | 87,31 | 29 | 100 | 100 | 88 | 25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 84 | 15 | 15 | 82,34 | 100 | 100 | 0 |
10 | NANGARORO | NANGARORO | Ulupulu 1 | 36 | 29.75% | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 90 | 65,2 | 78,3 | 48 | 48 | 86,35 | 100 | 100 | 0 |
11 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Woewolo | 31 | 29.25% | 100 | 100 | 100 | 87,94 | 88 | 100 | 100 | 88 | 25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 52 | 50 | 50 | 94,1 | 100 | 100 | 0 |
12 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Lajawajo | 27 | 28.72% | 100 | 100 | 100 | 91,39 | 70 | 100 | 100 | 88 | 25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 78 | 33 | 33 | 94,12 | 100 | 100 | 0 |
13 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Lodaolo | 20 | 27.78% | 100 | 100 | 100 | 89,63 | 71 | 100 | 100 | 88 | 24 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95 | 39 | 50 | 67,74 | 100 | 100 | 0 |
14 | KEO TENGAH | MAUNORI | Udiworowatu | 16 | 27.59% | 100 | 45 | 100 | 79 | 33 | 75 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88,24 | 98 | 91 | 21 | 21 | 85,56 | 100 | 100 | 0 |
15 | AESESA SELATAN | JAWAKISA | Wajomara | 14 | 27.45% | 100 | 100 | 100 | 84 | 67 | 100 | 93,33 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 16 | 16 | 16,56 | 100 | 100 | 0 |
16 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Keliwatulewa | 15 | 26.32% | 100 | 100 | 100 | 80,6 | 85 | 100 | 100 | 90 | 0 | 100 | 100 | 80,95 | 100 | 97 | 23 | 23 | 80,64 | 100 | 100 | 0 |
17 | NANGARORO | NANGARORO | Odaute | 11 | 26.19% | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 60,4 | 87,2 | 0 | 0 | 0,83 | 100 | 100 | 100 |
18 | NANGARORO | NANGARORO | Degalea | 19 | 26.03% | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 79,64 | 74,3 | 68,5 | 47 | 47 | 100 | 100 | 100 | 0 |
19 | NANGARORO | NANGARORO | Ulupulu | 29 | 25.89% | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 75 | 67 | 87,4 | 43 | 43 | 89,94 | 100 | 100 | 0 |
20 | NANGARORO | NANGARORO | Utetoto | 16 | 25.81% | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | 78,3 | 84,7 | 22 | 22 | 92,8 | 100 | 100 | 0 |
21 | AESESA SELATAN | JAWAKISA | Renduwawo | 18 | 25.35% | 100 | 100 | 100 | 96,1 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,33 | 100 | 100 | 19 | 19 | 90,56 | 100 | 100 | 100 |
22 | NANGARORO | NANGARORO | Riti | 23 | 25.27% | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | 65 | 67,7 | 28 | 28 | 93,6 | 100 | 100 | 0 |
23 | NANGARORO | NANGARORO | Nangaroro | 31 | 21.38% | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 80 | 78 | 86 | 14 | 100 | 87,33 | 100 | 100 | 0 |
24 | MAUPONGGO | MAUPONGGO | Jawapogo | 22 | 20.56% | 100 | 100 | 100 | 87,53 | 60 | 100 | 100 | 87 | 0 | 100 | 100 | 83,33 | 100 | 82 | 35 | 35 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Hak Cipta © 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo
Hits: 30