KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH JIWA |
---|---|---|
AESESA | 001|TEDAMUDE | 104 |
002|TEDAKISA | 103 | |
003|DHAWE | 190 | |
009|LABOLEWA | 170 | |
010|OLAIA | 153 | |
011|NGEGEDHAWE | 115 | |
012|LAPE | 296 | |
013|DANGA | 396 | |
014|NGGOLOMBAY | 82 | |
015|TOWAK | 104 | |
016|NGGOLONIO | 193 | |
017|WAEKOKAK | 177 | |
018|MBAY II | 155 | |
019|MBAY I | 317 | |
020|TONGGURAMBANG | 119 | |
021|MARAPOKOT | 180 | |
022|NANGADHERO | 167 | |
023|AERAMO | 266 | |
AESESA Total | 3287 | |
AESESA SELATAN | 001|RENDUTENO | 142 |
002|LANGEDHAWE | 133 | |
003|TENGATIBA | 309 | |
004|RENDUWAWO | 118 | |
005|RENDUBUTOWE | 158 | |
006|WAJOMARA | 80 | |
007|TUTUBHADA | 134 | |
AESESA SELATAN Total | 1074 | |
BOAWAE | 001|ROWA | 185 |
002|SOLO | 107 | |
003|KELEWAE | 110 | |
004|LEGUDERU | 147 | |
005|NAGESAPADHI | 227 | |
006|RIGI | 104 | |
007 |OLAKILE | 171 | |
008|NATANAGE | 299 | |
009|NAGEOGA | 300 | |
010|WOLOPOGO | 144 | |
011|REGA | 206 | |
012|MULAKOLI | 133 | |
013|KELIMADO | 221 | |
014|WEA AU | 144 | |
015|RAJA | 148 | |
016|WOLOWEA | 157 | |
017|RATONGAMOBO | 241 | |
018|DHEREISA | 123 | |
019|GERODHERE | 150 | |
020|NAGERAWE | 151 | |
021|FOCOLODORAWE | 143 | |
022|ALORAWE | 59 | |
023|NATANAGE TIMUR | 157 | |
024|RAJA TIMUR | 100 | |
025|RAJA SELATAN | 86 | |
026|WOLOWEA BARAT | 124 | |
027|WOLOWEA TIMUR | 99 | |
BOAWAE Total | 4236 | |
KEO TENGAH | 001|MBAENUAMURI | 136 |
002|WITUROMBAUA | 113 | |
003|KOTAWUJI TIMUR | 133 | |
004|KOTAWUJI BARAT | 84 | |
005|UDIWOROWATU | 64 | |
006|PAUTOLA | 108 | |
007|LADOLIMA | 76 | |
008|KOTADIRUMALI | 108 | |
009|KELI | 90 | |
010|LEWANGERA | 187 | |
011|WAJO | 139 | |
012|NGERA | 110 | |
013|LADOLIMA TIMUR | 61 | |
014|LADOLIMA UTARA | 36 | |
015|PAUMALI | 53 | |
016|WAJO TIMUR | 67 | |
KEO TENGAH Total | 1565 | |
MAUPONGGO | 001|AEWOE | 89 |
002|WOLOKISA | 97 | |
003|BELA | 106 | |
004|WULIWALO | 110 | |
005|MAUKELI | 91 | |
006|LOKALABA | 121 | |
007|WOLOTELU | 80 | |
008|MAUPONGGO | 114 | |
009|SAWU | 147 | |
010|JAWAPOGO | 90 | |
011|LAJAWAJO | 69 | |
012|ULULOGA | 96 | |
013|LODAOLO | 88 | |
014|WOLOEDE | 69 | |
015|WOEWOLO | 74 | |
016|SELALEJO | 128 | |
017 |UA | 139 | |
018|KELIWATULEWA | 107 | |
019|KOTAGANA | 143 | |
020|WOLOLELU | 62 | |
021|SELALEJO TIMUR | 105 | |
MAUPONGGO Total | 2125 | |
NANGARORO | 002|PODENURA | 88 |
003|TONGGO | 132 | |
004|RITI | 163 | |
007|WOKODEKORORO | 83 | |
008|DEGALEA | 96 | |
009|KOTAKEO | 126 | |
010|PAGOMOGO | 155 | |
011|NANGARORO | 207 | |
012|NATAUTE | 99 | |
013|UTETOTO | 126 | |
014|BIDOA | 101 | |
015|ULUPULU | 187 | |
016|WOEDOA | 144 | |
017|ULUPULU 1 | 143 | |
018|WOEWUTU | 66 | |
019|WOKOWOE | 79 | |
020|KOTAKEO 1 | 104 | |
021|KOTAKEO 2 | 82 | |
022|ODAUTE | 45 | |
NANGARORO Total | 2226 | |
WOLOWAE | 001|ANAKOLI | 82 |
002|NATATOTO | 201 | |
003|TOTOMALA | 201 | |
004|TENDATOTO | 180 | |
005|TENDAKINDE | 219 | |
WOLOWAE Total | 883 | |
Grand Total | 15396 |
Hak Cipta © 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo
Hits: 33